更新時(shí)間:2024-07-23
723/752/754系列紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)是我公司生產(chǎn)的手動(dòng)波長(zhǎng)/自動(dòng)掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)系列產(chǎn)品。723/752/754系列紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),以全新的設(shè)計(jì)理念,博采眾家之長(zhǎng)。充滿現(xiàn)代化氣息的外形設(shè)計(jì),的數(shù)據(jù)處理和孔子和功能為該儀器鮮明的特色。廣泛應(yīng)用于礦、衛(wèi)生、學(xué)校、環(huán)保及科研實(shí)驗(yàn)室等。我們的目標(biāo)為廣大用戶提供高品質(zhì)的分析儀器。
產(chǎn)品型號(hào) | 723(手動(dòng)) | 723(自動(dòng)) | 752(手動(dòng)) | 752(自動(dòng)) | 754(手動(dòng)) | 754(自動(dòng)) | |||||
波長(zhǎng)范圍 | 330-1000nm | 330-1000nm | 200-1000nm | 200-1000nm | 200-1000nm | 200-1000nm | |||||
光譜帶寬 | 4nm | 2nm | 4nm | 4nm | 2nm | 2nm | |||||
波長(zhǎng)精度 | ±1nm | ±0.5nm | ±1nm | ±0.5nm | ±1nm | ±0.5nm | |||||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm | |||||
光度范圍 | 0-125%T,-0.301-1.999A/0-3A,1-1999C/0-9999C | ||||||||||
光度精度 | ≤0.5%T | ≤0.5%T | ≤0.5%T | ≤0.5%T | ≤0.5%T | ≤0.5%T | |||||
光度重復(fù)性 | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T | |||||
雜散光 | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | |||||
顯示方式 | 2×8LCD | 128×64LCD | 2×8LCD | 128×64LCD | 2×8LCD | 128×64LCD | |||||
備注 | | 中文顯示 | 自動(dòng)換燈 | 自動(dòng)換燈 中文顯示 | 自動(dòng)換燈 | 自動(dòng)換燈 中文顯示 | |||||
電源要求 | AC220V 50HZ | ||||||||||
|
天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司
地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路127號(hào)財(cái)富大廈B座403
版權(quán)所有:天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司 備案號(hào):津ICP備09011875號(hào)-2 總訪問(wèn)量:338158 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸