天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 外形規(guī)格(mm) | 光程(mm) | | 備注 |
721玻璃比色皿 | 9×15×43 | 5 | | 5mm-300mm每套108元(四組) |
14×15×43 | 10 | | 5mm-50mm每套182元(五組) | |
24×15×43 | 20 | | | |
34×15×43 | 30 | | | |
54×15×43 | 50 | | | |
104×15×43 | 500 | | | |
751玻璃比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | | 5mm-30mm每套154元(四組)5mm-50mm每套202元(五組) |
12.4×12.4×45 | 10 | | ||
22.4×12.4×45 | 20 | | ||
32.4×12.4×45 | 30 | | ||
52.4×12.4×45 | 50 | | ||
104.4×12.4×45 | 100 | | ||
熒光四通比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | |
581玻璃比色皿 | 9×17.5×65 | 5 | | |
14×17.5×65 | 10 | | ||
沉降糖 | 18.5×23×100 | 13.5 | | 配套粒度儀器 |
血小皿 | 7×7×43 | 4 | | |
帶過時(shí)玻璃比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | |
石英比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | | |
22.4×12.4×45 | 20 | | ||
12.4×12.4×45 | 10 | | ||
32.4×12.4×45 | 30 | | ||
52.4×12.4×45 | 50 | | ||
石英斜口微量 | 12.4×12.4×45 | 10 | | 狹縫1mm 2mm |
″ ″ ″ | ″ | | 狹縫3mm 4mm 5mm | |
玻璃斜口微量 | 12.4×12.4×45 | 10 | | 狹縫1mm 2mm |
″ ″ ″ | ″ | | 狹縫3mm 4mm 5mm | |
721玻璃黑體流動(dòng)比色皿 | 14×15×43 | 10 | | 孔徑1.5mm 2mm 3mm |
24×15×43 | 20 | | 孔徑1.5mm ″ ″ ″ | |
34×15×43 | 30 | | | |
石英黑體流動(dòng)比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | 孔徑1.5mm 2mm 3mm |
22.4×12.4×45 | 20 | | 同上 | |
32.4×12.4×45 | 30 | | 同上 | |
血紅比色皿 | 6×10p | | | 配套血紅蛋白儀 |
石英黑體微量斜口比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | 狹縫1mm 2mm |
12.4×12.4×45 | ″ | | 狹縫31mm 4mm 5mm | |
石英四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | 熒光四面通光 |
石英四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
玻璃帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | |
石英黑體帶過時(shí)微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | |
玻璃黑體帶過時(shí)微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | |
玻璃黑體流動(dòng)比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | 孔徑1.5mm、2mm、3mm |
22.4×12.4×45 | 20 | | ||
32.4×12.4×45 | 30 | | ||
1/2黑白色流動(dòng)比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | |
7522自動(dòng)進(jìn)樣石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | | |
天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司
地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路127號(hào)財(cái)富大廈B座403
版權(quán)所有:天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司 備案號(hào):津ICP備09011875號(hào)-2 總訪問量:338158 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸